Skip to content

Bump codecov/codecov-action from 6 to 7#97

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/codecov/codecov-action-7
Open

Bump codecov/codecov-action from 6 to 7#97
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/codecov/codecov-action-7

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps codecov/codecov-action from 6 to 7.

Release notes

Sourced from codecov/codecov-action's releases.

v7.0.0

⚠️ Due to migration issues with keybase, we are unable to update our keys under the codecovsecurity account. We have deleted the account and are using codecovsecops with the original gpg key

What's Changed

Full Changelog: codecov/codecov-action@v6.0.1...v7.0.0

v6.0.2

This is a copy of the v7.0.0 release to make updates easier

What's Changed

Full Changelog: codecov/codecov-action@v6.0.1...v6.0.2

v6.0.1

What's Changed

Full Changelog: codecov/codecov-action@v6.0.0...v6.0.1

Changelog

Sourced from codecov/codecov-action's changelog.

v5.5.2

What's Changed

Full Changelog: https://github.com/codecov/codecov-action/compare/v5.5.1..v5.5.2

v5.5.1

What's Changed

Full Changelog: https://github.com/codecov/codecov-action/compare/v5.5.0..v5.5.1

v5.5.0

What's Changed

Full Changelog: https://github.com/codecov/codecov-action/compare/v5.4.3..v5.5.0

v5.4.3

What's Changed

Full Changelog: https://github.com/codecov/codecov-action/compare/v5.4.2..v5.4.3

v5.4.2

... (truncated)

Commits

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [codecov/codecov-action](https://github.com/codecov/codecov-action) from 6 to 7.
- [Release notes](https://github.com/codecov/codecov-action/releases)
- [Changelog](https://github.com/codecov/codecov-action/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](codecov/codecov-action@v6...v7)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: codecov/codecov-action
  dependency-version: '7'
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-major
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code labels Jun 8, 2026
- uses: julia-actions/julia-processcoverage@v1
if: ${{ inputs.run_codecov }}
- uses: codecov/codecov-action@v6
- uses: codecov/codecov-action@v7
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 79e69f4... main / 79e69f4...
ours/n=100/NOAA 0.0419 ± 0.00024 ms 0.0418 ± 0.0016 ms 1 ± 0.039
ours/n=100/PSA 0.0186 ± 0.0016 ms 0.0184 ± 0.0016 ms 1.01 ± 0.12
ours/n=100/SPA 0.288 ± 0.0086 ms 0.288 ± 0.0082 ms 1 ± 0.041
ours/n=100/USNO 0.0396 ± 0.00016 ms 0.0396 ± 0.00025 ms 0.999 ± 0.0075
ours/n=100/Walraven 0.019 ± 0.0001 ms 0.019 ± 0.00013 ms 0.999 ± 0.0087
ours/n=1000/NOAA 0.418 ± 0.018 ms 0.407 ± 0.009 ms 1.03 ± 0.049
ours/n=1000/PSA 0.172 ± 0.0095 ms 0.171 ± 0.0099 ms 1 ± 0.08
ours/n=1000/SPA 2.94 ± 0.018 ms 2.95 ± 0.018 ms 1 ± 0.0087
ours/n=1000/USNO 0.393 ± 0.0097 ms 0.391 ± 0.0095 ms 1 ± 0.035
ours/n=1000/Walraven 0.198 ± 0.0095 ms 0.199 ± 0.0099 ms 0.997 ± 0.069
ours/n=10000/NOAA 4.14 ± 0.0094 ms 4.11 ± 0.0092 ms 1.01 ± 0.0032
ours/n=10000/PSA 1.7 ± 0.0081 ms 1.69 ± 0.0074 ms 1 ± 0.0065
ours/n=10000/SPA 29.6 ± 0.19 ms 29.6 ± 0.17 ms 1 ± 0.0085
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.0091 ms 3.87 ± 0.0096 ms 1 ± 0.0034
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.007 ms 1.93 ± 0.0069 ms 1 ± 0.0051
ours/n=100000/NOAA 42.2 ± 0.26 ms 42 ± 0.12 ms 1.01 ± 0.007
ours/n=100000/PSA 17.1 ± 0.054 ms 17 ± 0.042 ms 1 ± 0.004
ours/n=100000/SPA 298 ± 1.5 ms 298 ± 2 ms 0.998 ± 0.0083
ours/n=100000/USNO 39.1 ± 0.12 ms 39.1 ± 0.15 ms 1 ± 0.0049
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.035 ms 19.5 ± 0.053 ms 0.998 ± 0.0033
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.000221 ± 1e-05 ms 0.000221 ± 1e-05 ms 1 ± 0.064
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-06 ms 1 ± 0.053
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.00024 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
single/NOAA 0.000441 ± 0 ms 0.000441 ± 0 ms 1 ± 0
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
single/SPA 0.00293 ± 1.9e-05 ms 0.00294 ± 1e-05 ms 1 ± 0.0073
single/USNO 0.0004 ± 1e-05 ms 0.000391 ± 1e-05 ms 1.02 ± 0.037
single/Walraven 0.000221 ± 1e-05 ms 0.000221 ± 1e-05 ms 1 ± 0.064
solposx/n=100/NOAA 4.02 ± 0.049 ms 3.91 ± 0.054 ms 1.03 ± 0.019
solposx/n=100/PSA 2.88 ± 0.04 ms 2.81 ± 0.04 ms 1.03 ± 0.02
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.026 ms 3.06 ± 0.027 ms 1 ± 0.012
solposx/n=100/USNO 3.1 ± 0.037 ms 3 ± 0.033 ms 1.03 ± 0.017
solposx/n=100/Walraven 1.16 ± 0.023 ms 1.14 ± 0.021 ms 1.02 ± 0.028
solposx/n=1000/NOAA 4.74 ± 0.064 ms 4.58 ± 0.069 ms 1.04 ± 0.021
solposx/n=1000/PSA 3.28 ± 0.045 ms 3.25 ± 0.08 ms 1.01 ± 0.028
solposx/n=1000/SPA 7.64 ± 0.039 ms 7.62 ± 0.057 ms 1 ± 0.0091
solposx/n=1000/USNO 7.26 ± 0.073 ms 7.13 ± 0.094 ms 1.02 ± 0.017
solposx/n=1000/Walraven 1.46 ± 0.032 ms 1.43 ± 0.033 ms 1.02 ± 0.032
solposx/n=10000/NOAA 10.6 ± 0.14 ms 10.6 ± 0.12 ms 1 ± 0.018
solposx/n=10000/PSA 6.72 ± 0.1 ms 6.66 ± 0.074 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 50.6 ± 0.2 ms 50.9 ± 0.35 ms 0.993 ± 0.0079
solposx/n=10000/USNO 47.8 ± 0.73 ms 47 ± 0.55 ms 1.02 ± 0.02
solposx/n=10000/Walraven 3.97 ± 0.041 ms 3.99 ± 0.037 ms 0.997 ± 0.014
solposx/n=100000/NOAA 66.9 ± 0.52 ms 67 ± 0.49 ms 0.998 ± 0.011
solposx/n=100000/PSA 39.1 ± 0.56 ms 39.3 ± 0.54 ms 0.995 ± 0.02
solposx/n=100000/SPA 492 ± 1.3 ms 501 ± 5.5 ms 0.981 ± 0.011
solposx/n=100000/USNO 463 ± 30 ms 462 ± 31 ms 1 ± 0.094
solposx/n=100000/Walraven 28.5 ± 0.46 ms 28.7 ± 0.42 ms 0.992 ± 0.022
time_to_load 0.164 ± 0.0003 s 0.165 ± 0.0029 s 0.999 ± 0.018
Memory benchmarks
main 79e69f4... main / 79e69f4...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 79e69f4... main / 79e69f4...
ours/n=100/NOAA 0.0419 ± 0.00027 ms 0.0419 ± 0.00041 ms 1 ± 0.012
ours/n=100/PSA 0.0165 ± 0.00016 ms 0.0166 ± 0.00012 ms 0.997 ± 0.012
ours/n=100/SPA 0.416 ± 0.0086 ms 0.421 ± 0.0087 ms 0.988 ± 0.029
ours/n=100/USNO 0.0393 ± 0.00031 ms 0.0393 ± 0.00022 ms 1 ± 0.0097
ours/n=100/Walraven 0.0198 ± 0.00012 ms 0.0193 ± 0.00047 ms 1.03 ± 0.026
ours/n=1000/NOAA 0.41 ± 0.0089 ms 0.41 ± 0.0088 ms 1 ± 0.031
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0012 ms 0.165 ± 0.001 ms 0.997 ± 0.0094
ours/n=1000/SPA 4.49 ± 0.14 ms 4.23 ± 0.084 ms 1.06 ± 0.038
ours/n=1000/USNO 0.389 ± 0.0092 ms 0.382 ± 0.0086 ms 1.02 ± 0.033
ours/n=1000/Walraven 0.193 ± 0.0036 ms 0.193 ± 0.0012 ms 1 ± 0.02
ours/n=10000/NOAA 4.12 ± 0.023 ms 4.12 ± 0.015 ms 0.999 ± 0.0066
ours/n=10000/PSA 1.66 ± 0.013 ms 1.66 ± 0.0098 ms 1 ± 0.0096
ours/n=10000/SPA 45.4 ± 0.7 ms 43.1 ± 0.52 ms 1.05 ± 0.021
ours/n=10000/USNO 3.86 ± 0.042 ms 3.87 ± 0.013 ms 0.999 ± 0.011
ours/n=10000/Walraven 1.95 ± 0.0059 ms 1.95 ± 0.0065 ms 1 ± 0.0045
ours/n=100000/NOAA 42.1 ± 1.5 ms 42 ± 0.21 ms 1 ± 0.036
ours/n=100000/PSA 16.7 ± 0.76 ms 16.6 ± 0.064 ms 1 ± 0.046
ours/n=100000/SPA 447 ± 5.4 ms 431 ± 8.1 ms 1.04 ± 0.023
ours/n=100000/USNO 39 ± 0.16 ms 39.2 ± 0.96 ms 0.996 ± 0.025
ours/n=100000/Walraven 19.5 ± 0.34 ms 19.5 ± 0.14 ms 1 ± 0.019
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-06 ms 1 ± 0.042
single/NOAA 0.000441 ± 1e-05 ms 0.000441 ± 1e-06 ms 1 ± 0.023
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-05 ms 1 ± 0.053
single/SPA 0.00387 ± 0.00013 ms 0.00387 ± 2e-05 ms 1 ± 0.034
single/USNO 0.0004 ± 1e-05 ms 0.000401 ± 1e-06 ms 0.998 ± 0.025
single/Walraven 0.000231 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0062
solposx/n=100/NOAA 3.96 ± 0.052 ms 4.02 ± 0.048 ms 0.985 ± 0.018
solposx/n=100/PSA 2.82 ± 0.04 ms 2.84 ± 0.034 ms 0.994 ± 0.018
solposx/n=100/SPA 3.14 ± 0.033 ms 3.14 ± 0.029 ms 1 ± 0.014
solposx/n=100/USNO 3.06 ± 0.043 ms 3.12 ± 0.031 ms 0.982 ± 0.017
solposx/n=100/Walraven 1.15 ± 0.023 ms 1.16 ± 0.019 ms 0.995 ± 0.026
solposx/n=1000/NOAA 4.67 ± 0.095 ms 4.71 ± 0.059 ms 0.991 ± 0.024
solposx/n=1000/PSA 3.23 ± 0.053 ms 3.24 ± 0.042 ms 0.996 ± 0.021
solposx/n=1000/SPA 7.64 ± 0.068 ms 7.73 ± 0.057 ms 0.989 ± 0.011
solposx/n=1000/USNO 7.3 ± 0.05 ms 7.32 ± 0.073 ms 0.997 ± 0.012
solposx/n=1000/Walraven 1.44 ± 0.034 ms 1.45 ± 0.034 ms 0.992 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 10.5 ± 0.11 ms 10.5 ± 0.074 ms 0.996 ± 0.013
solposx/n=10000/PSA 6.58 ± 0.056 ms 6.61 ± 0.055 ms 0.995 ± 0.012
solposx/n=10000/SPA 50.4 ± 0.38 ms 50.4 ± 0.36 ms 1 ± 0.01
solposx/n=10000/USNO 49.4 ± 0.49 ms 49.5 ± 0.5 ms 0.999 ± 0.014
solposx/n=10000/Walraven 3.94 ± 0.03 ms 3.97 ± 0.043 ms 0.993 ± 0.013
solposx/n=100000/NOAA 65.6 ± 0.51 ms 66.5 ± 1.1 ms 0.986 ± 0.018
solposx/n=100000/PSA 38.8 ± 0.65 ms 39 ± 0.75 ms 0.994 ± 0.025
solposx/n=100000/SPA 499 ± 6.6 ms 504 ± 9.9 ms 0.989 ± 0.023
solposx/n=100000/USNO 473 ± 28 ms 473 ± 28 ms 1 ± 0.085
solposx/n=100000/Walraven 28.4 ± 0.33 ms 28.4 ± 0.26 ms 0.999 ± 0.015
time_to_load 0.127 ± 0.0011 s 0.126 ± 0.0017 s 1 ± 0.016
Memory benchmarks
main 79e69f4... main / 79e69f4...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.205 k allocs: 11.9 kB 0.205 k allocs: 11.9 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 79e69f4... main / 79e69f4...
ours/n=100/NOAA 0.0419 ± 0.00023 ms 0.0423 ± 0.00027 ms 0.991 ± 0.0084
ours/n=100/PSA 0.0166 ± 0.00016 ms 0.0165 ± 0.00021 ms 1 ± 0.016
ours/n=100/SPA 0.303 ± 0.0083 ms 0.303 ± 0.0084 ms 0.999 ± 0.039
ours/n=100/USNO 0.0397 ± 0.00024 ms 0.0397 ± 0.00022 ms 0.999 ± 0.0082
ours/n=100/Walraven 0.0195 ± 0.0005 ms 0.0195 ± 0.00051 ms 1 ± 0.037
ours/n=1000/NOAA 0.413 ± 0.0089 ms 0.415 ± 0.009 ms 0.996 ± 0.03
ours/n=1000/PSA 0.166 ± 0.0085 ms 0.166 ± 0.0086 ms 0.998 ± 0.073
ours/n=1000/SPA 3.11 ± 0.018 ms 3.11 ± 0.018 ms 0.999 ± 0.0083
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0087 ms 0.386 ± 0.0087 ms 1 ± 0.032
ours/n=1000/Walraven 0.195 ± 0.0089 ms 0.195 ± 0.0088 ms 1 ± 0.064
ours/n=10000/NOAA 4.16 ± 0.02 ms 4.17 ± 0.016 ms 0.997 ± 0.0061
ours/n=10000/PSA 1.66 ± 0.01 ms 1.66 ± 0.0087 ms 0.999 ± 0.0081
ours/n=10000/SPA 31.3 ± 0.12 ms 31.2 ± 0.053 ms 1 ± 0.0041
ours/n=10000/USNO 3.91 ± 0.018 ms 3.92 ± 0.014 ms 0.998 ± 0.0059
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.012 ms 1.97 ± 0.011 ms 1 ± 0.0079
ours/n=100000/NOAA 42.4 ± 0.61 ms 42.6 ± 0.78 ms 0.996 ± 0.023
ours/n=100000/PSA 16.7 ± 0.084 ms 16.7 ± 0.12 ms 1 ± 0.0086
ours/n=100000/SPA 314 ± 0.52 ms 314 ± 1.6 ms 1 ± 0.0053
ours/n=100000/USNO 39.5 ± 0.15 ms 39.4 ± 0.14 ms 1 ± 0.0051
ours/n=100000/Walraven 19.9 ± 0.36 ms 19.9 ± 0.54 ms 1 ± 0.033
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-05 ms 1 ± 0.044
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-06 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1 ± 0.053
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-05 ms 1 ± 0.053
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-06 ms 0.000241 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0059
single/NOAA 0.00045 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 1e-05 ms 0.998 ± 0.031
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
single/SPA 0.00311 ± 1e-05 ms 0.00315 ± 1.9e-05 ms 0.987 ± 0.0068
single/USNO 0.000401 ± 0 ms 0.000401 ± 0 ms 1 ± 0
single/Walraven 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 3.87 ± 0.051 ms 4.02 ± 0.07 ms 0.961 ± 0.021
solposx/n=100/PSA 2.79 ± 0.046 ms 2.91 ± 0.057 ms 0.961 ± 0.025
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.041 ms 3.1 ± 0.045 ms 0.986 ± 0.02
solposx/n=100/USNO 3.01 ± 0.043 ms 3.11 ± 0.052 ms 0.968 ± 0.021
solposx/n=100/Walraven 1.13 ± 0.03 ms 1.17 ± 0.034 ms 0.971 ± 0.038
solposx/n=1000/NOAA 4.62 ± 0.06 ms 4.72 ± 0.073 ms 0.98 ± 0.02
solposx/n=1000/PSA 3.22 ± 0.051 ms 3.3 ± 0.054 ms 0.974 ± 0.022
solposx/n=1000/SPA 7.57 ± 0.1 ms 7.57 ± 0.069 ms 1 ± 0.017
solposx/n=1000/USNO 7.45 ± 0.071 ms 7.26 ± 0.076 ms 1.03 ± 0.015
solposx/n=1000/Walraven 1.44 ± 0.039 ms 1.47 ± 0.039 ms 0.98 ± 0.037
solposx/n=10000/NOAA 10.7 ± 0.15 ms 10.6 ± 0.16 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=10000/PSA 6.62 ± 0.094 ms 6.7 ± 0.086 ms 0.989 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 50.7 ± 0.28 ms 51 ± 0.3 ms 0.994 ± 0.0081
solposx/n=10000/USNO 50.6 ± 0.61 ms 47.7 ± 0.54 ms 1.06 ± 0.017
solposx/n=10000/Walraven 3.98 ± 0.059 ms 4.01 ± 0.059 ms 0.994 ± 0.021
solposx/n=100000/NOAA 66.1 ± 0.35 ms 68.3 ± 0.35 ms 0.967 ± 0.0071
solposx/n=100000/PSA 39.5 ± 0.6 ms 40 ± 0.64 ms 0.987 ± 0.022
solposx/n=100000/SPA 494 ± 3.8 ms 503 ± 6.3 ms 0.983 ± 0.015
solposx/n=100000/USNO 483 ± 38 ms 457 ± 31 ms 1.06 ± 0.11
solposx/n=100000/Walraven 28.9 ± 0.46 ms 29.3 ± 0.43 ms 0.987 ± 0.021
time_to_load 0.179 ± 0.00078 s 0.18 ± 0.0014 s 0.995 ± 0.009
Memory benchmarks
main 79e69f4... main / 79e69f4...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
